The File Size Report categorizes the size of the file being requested. This can be useful in optimizing site performance. (Remember that on a 28.8Kps modem, it will take on average of 40 seconds to download 100Kb of data.)

| File Size | Number of requests | Percentage of the bytes | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 75,803 | 0.00% |
| 2. | 1b- 10b | 0 | 0.00% |
| 3. | 11b- 100b | 2,145 | 0.00% |
| 4. | 101b- 1kb | 1,072,391 | 0.13% |
| 5. | 1kb- 10kb | 827,438 | 1.08% |
| 6. | 10kb-100kb | 549,051 | 5.14% |
| 7. | 100kb- 1Mb | 82,148 | 9.67% |
| 8. | 1Mb- 10Mb | 43,372 | 51.91% |
| 9. | 10Mb-100Mb | 4,272 | 32.01% |
| 10. | 100Mb- 1Gb | 1 | 0.06% |
This report was generated on December 4, 2008 10:09.
Report time frame July 10, 2006 00:53 to December 3, 2008 23:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.1 | Report Magic 2.21 |